Godziny otwarcia sklepów w święta 2026/2027
Kiedy sklepy są zamknięte, a kiedy otwarte dłużej. Dni wolne od handlu wynikają z ustawy, godziny podajemy za komunikatami sieci.
Najbliższy dzień bez handlu
24 grudnia 2026 (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia. Sklepy są zamknięte.
Najbliższa niedziela handlowa: 6 grudnia 2026. Kalendarz niedziel handlowych
Godziny otwarcia w święta – wybierz sieć
BBiedronkadni otwarcia i zamknięcia LLidldni otwarcia i zamknięcia KKauflanddni otwarcia i zamknięcia AAuchandni otwarcia i zamknięcia CCarrefourdni otwarcia i zamknięcia NNettodni otwarcia i zamknięcia DDinodni otwarcia i zamknięcia AlAldidni otwarcia i zamknięcia SStokrotkadni otwarcia i zamknięcia IIntermarchédni otwarcia i zamknięcia PPOLOmarketdni otwarcia i zamknięcia ŻŻabkadni otwarcia i zamknięcia RRossmanndni otwarcia i zamknięcia SPSuper-Pharmdni otwarcia i zamknięcia PePepcodni otwarcia i zamknięcia CaCastoramadni otwarcia i zamknięcia LMLeroy Merlindni otwarcia i zamknięcia OObidni otwarcia i zamknięcia BrBricomarchédni otwarcia i zamknięcia JJyskdni otwarcia i zamknięcia MEMedia Expertdni otwarcia i zamknięcia MMMedia Marktdni otwarcia i zamknięcia RERTV EURO AGDdni otwarcia i zamknięcia
Reklama
Święta i dni szczególne w najbliższym roku
| Data | Dzień | Sklepy |
|---|---|---|
| 6 grudnia niedziela, 2026 | Niedziela handlowa | OtwarteNiedziela handlowa |
| 13 grudnia niedziela, 2026 | Niedziela handlowa | OtwarteNiedziela handlowa |
| 20 grudnia niedziela, 2026 | Niedziela handlowa | OtwarteNiedziela handlowa |
| 23 grudnia środa, 2026 | Dzień przed Wigilią | OtwarteOstatnie zakupy przed świętami – sieci często wydłużają godziny |
| 24 grudnia czwartek, 2026 | Wigilia Bożego Narodzenia | Zamknięte |
| 25 grudnia piątek, 2026 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) | Zamknięte |
| 26 grudnia sobota, 2026 | Boże Narodzenie (drugi dzień) | Zamknięte |
| 31 grudnia czwartek, 2026 | Sylwester | OtwarteHandel bez ograniczeń – sieci zwykle skracają godziny |
| 1 stycznia piątek, 2027 | Nowy Rok | Zamknięte |
| 6 stycznia środa, 2027 | Trzech Króli | Zamknięte |
| 31 stycznia niedziela, 2027 | Niedziela handlowa | OtwarteNiedziela handlowa |
| 21 marca niedziela, 2027 | Niedziela handlowa | OtwarteNiedziela handlowa |
| 27 marca sobota, 2027 | Wielka Sobota | Do 14:00Handel najpóźniej do 14:00 |
| 28 marca niedziela, 2027 | Wielkanoc | Zamknięte |
| 29 marca poniedziałek, 2027 | Poniedziałek Wielkanocny | Zamknięte |
| 25 kwietnia niedziela, 2027 | Niedziela handlowa | OtwarteNiedziela handlowa |
| 1 maja sobota, 2027 | Święto Pracy | Zamknięte |
| 3 maja poniedziałek, 2027 | Święto Konstytucji 3 Maja | Zamknięte |
| 16 maja niedziela, 2027 | Zielone Świątki | Zamknięte |
| 27 maja czwartek, 2027 | Boże Ciało | Zamknięte |
| 27 czerwca niedziela, 2027 | Niedziela handlowa | OtwarteNiedziela handlowa |
| 15 sierpnia niedziela, 2027 | Wniebowzięcie NMP | Zamknięte |
| 29 sierpnia niedziela, 2027 | Niedziela handlowa | OtwarteNiedziela handlowa |
| 1 listopada poniedziałek, 2027 | Wszystkich Świętych | Zamknięte |
| 11 listopada czwartek, 2027 | Narodowe Święto Niepodległości | Zamknięte |
Zakaz handlu nie obejmuje m.in. stacji paliw, aptek, piekarni i sklepów, w których za ladą stoi właściciel.
Reklama