Godziny otwarcia Biedronki w święta 2026/2027
Kiedy sklepy Biedronka są zamknięte, a kiedy otwarte w święta, niedziele handlowe, Sylwestra i Wielką Sobotę.
Najbliższy dzień, w którym sklepy Biedronka są zamknięte
24 grudnia 2026 (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia.
Niedziela handlowa, 6 grudnia 2026: otwarte.
Biedronka w święta i niedziele handlowe
| Data | Dzień | Godziny otwarcia |
|---|---|---|
| 6 grudnia niedziela, 2026 | Niedziela handlowa | OtwarteGodziny sieć podaje zwykle kilka dni wcześniej |
| 13 grudnia niedziela, 2026 | Niedziela handlowa | OtwarteGodziny sieć podaje zwykle kilka dni wcześniej |
| 20 grudnia niedziela, 2026 | Niedziela handlowa | OtwarteGodziny sieć podaje zwykle kilka dni wcześniej |
| 23 grudnia środa, 2026 | Dzień przed Wigilią | OtwarteGodziny sieć podaje zwykle na początku grudnia |
| 24 grudnia czwartek, 2026 | Wigilia Bożego Narodzenia | Zamknięte |
| 25 grudnia piątek, 2026 | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) | Zamknięte |
| 26 grudnia sobota, 2026 | Boże Narodzenie (drugi dzień) | Zamknięte |
| 31 grudnia czwartek, 2026 | Sylwester | OtwarteGodziny sieć podaje zwykle na początku grudnia |
| 1 stycznia piątek, 2027 | Nowy Rok | Zamknięte |
| 6 stycznia środa, 2027 | Trzech Króli | Zamknięte |
| 31 stycznia niedziela, 2027 | Niedziela handlowa | OtwarteGodziny sieć podaje zwykle kilka dni wcześniej |
| 21 marca niedziela, 2027 | Niedziela handlowa | OtwarteGodziny sieć podaje zwykle kilka dni wcześniej |
| 27 marca sobota, 2027 | Wielka Sobota | Do 14:00Handel najpóźniej do 14:00 |
| 28 marca niedziela, 2027 | Wielkanoc | Zamknięte |
| 29 marca poniedziałek, 2027 | Poniedziałek Wielkanocny | Zamknięte |
| 25 kwietnia niedziela, 2027 | Niedziela handlowa | OtwarteGodziny sieć podaje zwykle kilka dni wcześniej |
| 1 maja sobota, 2027 | Święto Pracy | Zamknięte |
| 3 maja poniedziałek, 2027 | Święto Konstytucji 3 Maja | Zamknięte |
| 16 maja niedziela, 2027 | Zielone Świątki | Zamknięte |
| 27 maja czwartek, 2027 | Boże Ciało | Zamknięte |
| 27 czerwca niedziela, 2027 | Niedziela handlowa | OtwarteGodziny sieć podaje zwykle kilka dni wcześniej |
| 15 sierpnia niedziela, 2027 | Wniebowzięcie NMP | Zamknięte |
| 29 sierpnia niedziela, 2027 | Niedziela handlowa | OtwarteGodziny sieć podaje zwykle kilka dni wcześniej |
| 1 listopada poniedziałek, 2027 | Wszystkich Świętych | Zamknięte |
| 11 listopada czwartek, 2027 | Narodowe Święto Niepodległości | Zamknięte |
Dni bez handlu wynikają z ustawy i dotyczą wszystkich sklepów Biedronka. Godziny w poszczególnych sklepach mogą się różnić.
Reklama
Zwykłe godziny otwarcia Biedronki
Najczęstsze godziny w 2708 sklepach sieci w naszej bazie.
- Poniedziałek
- 07:00–21:00
- Wtorek
- 07:00–21:00
- Środa
- 07:00–21:00
- Czwartek
- 07:00–21:00
- Piątek
- 07:00–21:00
- Sobota
- 07:00–21:00
- Niedziela
- 09:00–20:00
Sklepy i gazetki Biedronki
Biedronka w miastach
Aktualne gazetki Biedronki
Wszystkie Biedronka Hity i inspiracje od sob. 14.11 Zobacz gazetkę Nowa Biedronka Tani weekend od pt. 13.11 Zobacz gazetkę Nowa Biedronka Codziennie niskie ceny od czw. 12.11 Zobacz gazetkę Nowa Biedronka Magiczna Kraina Zabawek od śr. 11.11 Zobacz gazetkę Nowa Biedronka Nie do wyrzucenia to good to go od śr. 11.11 Zobacz gazetkę Nowa Biedronka Home od sob. 7.11 Zobacz gazetkę Aktualna
Reklama